| 取 次 店 | |
| 1.会員獲得 | 20,000円/契約 |
| 2.文房具 | 売上×3% |
| 3.宅配運送サービス | 売上×3% |
| 4. Aptivaパック | 3,000円/台 |
| 5.温泉旅館 | 100円/人 |
| 6.格安航空券 | 有(未定) |
| 7.ビジネスホテル | 有無未定 |
| 8.コピー用紙 | 売上×3% |
| 9.ISDN回線申込 | 交渉中 |
| 10.「あ!SOHO」継続 | 900円/月(36ヶ月) ※1 |
| 11.給与計算サービス | 入会時10,000円/契約 |
| 12.「ふるさと銘店百選」出店契約 | 10,000円/契約 |
|
初期収益 |
会員獲得 | ¥200,000 |
¥20,000/1契約×10社 |
|
継続収益 |
会員継続 | ¥9,000/月(固定) |
¥900/1契約×10社 |
|
各種サービス利用 (売上×3%) |
¥21,000/月(見込み) |
・文房具を1万円購入の場合/3,000円 |